| HSK Standard Runout Arbors | Part Number |
|---|---|
| Custom HSK Runout Arbor | 465.100 |
| HSK-A/C/E 25 Runout Arbor | 465.125.000.000 |
| HSK-A/C/E 40 + B/D/F 50 Runout Arbor | 465.140.000.000 |
| HSK-A/C/E 50 + B/D/F 63 Runout Arbor | 465.150.000.000 |
| HSK-A/C/E 63 + B/D/F 80 Runout Arbor | 465.163.000.000 |
| HSK-A/C/E 80 Runout Arbor | 465.180.000.000 |
| HSK-A/C 100 Runout Arbor | 465.190.000.000 |
| HSK-A 125 Runout Arbor | 465.192.000.000 |
| HSK-A 160 Runout Arbor | 465.196.000.000 |
| HSK-F 63 Runout Arbor | 465.663.000.000 |
| HSK-F 63 Runout Arbor | 465.663.040.150 |
| HSK-F 63 Runout Arbor | 465.663.040.250 |
| HSK-F 80 Runout Arbor | 465.680.000.000 |
| HSK-B 80 Runout Arbor | 465.280.000.000 |
Contact us
Have a question? Fill out the form below and we'll get back to you as soon as possible.
