Produkte filtern
| Präzisions-Dreieckwinkel, Natur-Hartgestein | L1 (mm) | L2 (mm) | B (mm) | Güteklasse | Ebenheit ▱ | Rechtwinkligkeit ⊥ | Netto (kg) | Artikelnummer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 x 150 | 200 | 150 | 30 | 000 | 2.4 µm | 1.0 µm | 2.2 | 451.2G3.200.150.030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 x 200 | 300 | 200 | 40 | 000 | 2.6 µm | 1.5 µm | 5.4 | 451.2G3.300.200.040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 x 250 | 400 | 250 | 50 | 000 | 2.8 µm | 2.0 µm | 11 | 451.2G3.400.250.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 x 315 | 500 | 315 | 60 | 000 | 3.0 µm | 2.5 µm | 21 | 451.2G3.500.315.060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 630 x 400 | 630 | 400 | 60 | 000 | 3.2 µm | 3.2 µm | 35 | 451.2G3.630.400.060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 800 x 400 | 800 | 500 | 80 | 000 | 3.6 µm | 4.0 µm | 67 | 451.2G3.800.500.080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 x 630 | 1000 | 630 | 100 | 000 | 4.0 µm | 5.0 µm | 128 | 451.2G3.1000.630.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1200 x 800 | 1200 | 800 | 140 | 000 | 4.4 µm | 6.0 µm | 277 | 451.2G3.1200.800.140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1500 x 1000 | 1500 | 1000 | 160 | 000 | 5.0 µm | 7.5 µm | 524 | 451.2G3.1500.1000.160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
